文章来源:发布日期:2018-04-02
五矿矿业控股有限公司 | ||||
二〇一七年度科研成果获奖项目 | ||||
序号 | 项 目 名 称 | 完成单位 | 鉴定验收单位 | 建议 获奖等级 |
1 | 冒顶片帮事故原因分析及预防措施研究 | 北洺河铁矿 生产技术部 安全环保部 设备动力部 工程设计公司 |
公司 | 三等 |
2 | 750万t/a铁矿井下粉尘控制技术及装置的研究 | 北京科技大学 安徽开发矿业采矿事业部 |
公司 | 三等 |
合计2项 |
五矿矿业控股有限公司 | ||||
二〇一七年度专利成果(软件著作权)获奖项目 | ||||
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类别 | 专利权所属单位 |
1 | 一种可循环利用的钢结构充填挡墙 | ZL 2016 2 1034030.5 | 实用新型 | 安徽开发矿业有限公司 |
2 | 一种固定式矿车平巷翻车装置 | ZL 2016 2 1033350.9 | 实用新型 | 安徽开发矿业有限公司 |
3 | 安全生产教育培训管理系统 [简称:安全生产管理系统]V2.0 | 2017SR385717 | 软件著作权 | 五矿邯邢矿业有限公司 |
4 | 安全隐患排查系统 [简称:隐患系统]V1.0 | 2017SR381834 | 软件著作权 | 五矿邯邢矿业有限公司 |
合计4项 |
五矿矿业控股有限公司 | |||
二〇一七年度合理化建议实施成果获奖项目 | |||
序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 建议 获奖等级 |
1 | 无底柱分段崩落法退采模式优化方案及南部保安矿柱回采方案 | 北洺河铁矿 工程设计公司 生产技术部 |
一等奖 |
2 | 镜铁矿二段磨选系统分级重选新工艺研究 | 安徽开发矿业选矿事业部 生产技术部 | |
小计2项 | |||
3 | 1#副井提升机无人值守改造 | 西石门铁矿 | 二等奖 |
4 | 磨选系统分级新工艺新设备研究 | 安徽开发矿业选矿事业部 | |
5 | 不断优化完善提升机控制系统,提高运行质量 | 北洺河铁矿 | |
6 | 湿式喷浆工艺的引进和试验 | 矿山工程公司 北洺河铁矿 | |
7 | 和成矿业全生命周期整体开采优化研究 | 工程设计公司 和成矿业 | |
8 | 李楼北盘区域工程布置综合优化 | 安徽开发矿业采矿事业部 | |
9 | 《副井提升系统操作维护管理标准化手册》编撰、应用及推广 | 设备动力部 庆发矿业 | |
小计7项 | |||
10 | 南盲主井箕斗、曲轨改造及安装 | 西石门铁矿 | 三等奖 |
11 | 多排中深孔一次性起爆工艺研究 | 安徽开发矿业采矿事业部 工程设计公司 | |
12 | 吴集-200中段小结构采场恢复生产方案优化 | 安徽开发矿业采矿事业部 工程设计公司 西石门铁矿 | |
13 | 尾矿输送直排改造 | 安徽开发矿业选矿事业部 | |
14 | 北洺河铁矿回采爆破工艺优化 | 北洺河铁矿 | |
15 | -400水平出矿进路眉线保护 | 安徽开发矿业采矿事业部 | |
16 | 整合公司资源 强化ERP管理提升 | 运销公司 | |
17 | 西石门铁矿优化40m中段运输系统 | 西石门铁矿 | |
18 | 一扫强磁机线圈升级改造及冷却系统改造 | 安徽开发矿业选矿事业部 | |
19 | 西石门铁矿选矿车间磁选系统优化 | 西石门铁矿 | |
20 | VSS信息化平台建设 | 安徽开发矿业选矿事业部 | |
21 | SIMBA1354中孔台车推进梁修复 | 机械设备公司 | |
22 | 掘进短探水角度控制器的制作和应用 | 矿山工程公司 | |
23 | 建立岩石标本室、利用自行式水井钻机施工充填孔 | 地勘公司 | |
24 | 原矿、尾矿硫化学分析方法改进及磁性铁检测方法优化 | 地勘公司 | |
25 | 依托信息化技术创新,提升公司管理水平 | 信息中心 | |
小计16项 | |||
合计25项 |